料金表
料金も分かりやすく、全て込み
お得なOWコース。
ファンダイビングは全ポイント共通料金です。
オープンウォーターダイバー ¥54000
アドバンスドアドベンチュアラー ¥58000
クリックでOpen 【スペシャルティ】料金
ライセンスはデジタルカードが便利。
SSIの特徴で、アプリで顔写真付きのカードが持ち運べます。
SPプラスチックカード発行は下記料金に+¥2500です。
| コース名 | 詳細 | Member | Visitor |
|---|---|---|---|
| コンピューター | 申請不要なら、メンバー無料! | ¥7,000~0 | ¥15,000 |
| ストレス&レスキュー | パニック、ストレスとは? | ¥5,2000 | ¥5,4000 |
| リアクトライト | 一時救命、緊急の備え | ¥15,000 | ¥15,000 |
| ディープダイビング | 水深40mの世界へ | ¥54,000 | ¥56,000 |
| ボートダイビング | ぼーーーーーーーと。 | ¥24,000 | ¥26,000 |
| フォト&ビデオ | 印象に残る写真技術 | ¥24,000 | ¥26,000 |
| ナイト&無視界潜水 | 夜・幻想的な夜光虫 | ¥24,000 | ¥26,000 |
| ドライスーツ | 冬でも快適 | ¥24,000 | ¥26,000 |
| サイエンスオブダイビング | 全てを知る者 | ¥18,000 | ¥20,000 |
| パーフェクトボイヤンシー | 中性浮力の神様 | ¥24,000 | ¥26,000 |
| サーチ&リカバリー | 落とし物の神様 | ¥32,000 | ¥34,000 |
| 機材テクニック | 機材の神様 | ¥24,000 | ¥26,000 |
| ナイトロックス | ナイトロックスは神様 | ¥15,000 | ¥17,000 |
| 波・潮・カレント | 波も神様 | ¥24,000 | ¥26,000 |
| ダイブガイド・ダイブマスター | すごいぞ。 | ¥198,000 | ¥198,000 |
| アシスタント/インストラクター | とてもすごい。 | ¥298,000 | ¥298,000 |
| Ai・トレーナー | すごすぎる。 | ¥150,000 | ¥150,000 |








